Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | MOSINTER |
Certificazione: | COA |
Numero di modello: | Fitoregolatore - 12 |
Quantità di ordine minimo: | 25kgs |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | Borsa del di alluminio, borsa della carta kraft |
Tempi di consegna: | entro 7 giorni |
Termini di pagamento: | L / C, T / T |
Capacità di alimentazione: | 200-300 MTS/month |
nome: | EDDHA-Fe 6% | CAS: | 16455-61-1 |
---|---|---|---|
Forma: | Polvere | Formula molecolare: | C18H20FeN2NaO6 |
Peso molecolare: | 439,19597 | Utilizzo: | Prodotti chimici agricoli dell'azienda agricola |
Evidenziare: | organic farming chemicals,chemicals used in farming |
EDDHA-Fe 6% CAS 16455-61-1 prodotti chimici agricoli dell'azienda agricola di EDDHA-FeNa
Descrizione:
EDDHA-Fe-6 è un micro ferro chelato ed è diventato per la correzione e la prevenzione della carenza di ferro nei raccolti agricoli ed orticoli, specialmente in suoli alcalini e calcarei.
Specifiche:
Oggetti | Specifiche |
Nome di prodotto | Etilenediammina N, N'-Banca dei Regolamenti Internazionali (acido 2-hydroxyphenylacetic) |
Formula molecolare | C18H16FeN2O6•Na |
Peso molecolare | 435,2 |
Apprearance | Rosso scuro per annerire le particelle |
Ferro chelatato | ≥6% |
Orto: Orto valore | 1,8%, 2,4%, 3,0%, 3,6%, 4,2%, 4,8% |
Solubilità in acqua | 60g/l |
pH (soluzione dell'acqua di 1%) | 7-9 |
Applicazione:
1.Useful per i suoli carenti in ferro.
2.Useful in suoli calcarei in cui le carenze di ferro sono più comuni.
3.Useful per correggere o impedire clorosis del ferro in piante.
4.Useful per l'uva, il melograno, le rose, le arance, la gerbera, il garofano, il pomodoro, la canna da zucchero, il mango, ecc
Le nostre forze:
Possiamo personalizzare secondo il requisito del cliente.
Se fate qualunque pls di domanda chiamarci spedirci o.